|
( OKJ képzések ) |
|||
|---|---|---|---|
| Ssz | Képzés megnevezése | Képzés Besor. | Kód |
| 1 | Állattartó-telepi munkás | OKJ | 31 621 01 0100 21 01 |
| 2 | Aranykalászos gazda | OKJ | 33 621 02 0100 31 01 |
| 3 | Bionövény-termesztő | OKJ | 52 621 01 0100 31 03 |
| 4 | Egyéb műanygtermék gyártó | OKJ | 52 521 02 0100 31 01 |
| 5 | Építményvakoló kőműves | OKJ | 31 582 15 0100 21 02 |
| 6 | Épületasztalos | OKJ | 31 582 08 1000 00 00 |
| 7 | Épületfalazó kőműves | OKJ | 31 582 15 0100 21 03 |
| 8 | Ezüstkalászos gazda | OKJ | 33 621 02 0100 21 01 |
| 9 | Famegmunkáló | OKJ | 31 582 08 0100 31 01 |
| 10 | Fehérnemű-készítő | OKJ | 33 542 05 0100 21 01 |
| 11 | Festő, mázoló és tapétázó | OKJ | 33 582 04 1000 00 00 |
| 12 | Frőccsöntőgép-kezelő | OKJ | 52 521 02 0100 31 02 |
| 13 | Fürdőüzemi gépész | OKJ | 31 853 30 0000 00 00 |
| 14 | Fűrészipari gépkezelő | OKJ | 31 582 08 0100 21 01 |
| 15 | Fűszernövény-termesztő | OKJ | 31 622 01 0100 21 01 |
| 16 | Gazda | OKJ | 33 621 02 1000 00 00 |
| 17 | Gépi vakoló | OKJ | 31 582 15 0100 31 02 |
| 18 | Gyógymasszőr | OKJ | 52 726 01 0010 52 01 |
| 19 | Gyógynövény-termesztő | OKJ | 31 622 01 0100 21 03 |
| 20 | Gyümölcstermesztő | OKJ | 31 622 01 0010 31 02 |
| 21 | Hidegburkoló | OKJ | 33 582 03 0100 31 01 |
| 22 | Kerti munkás | OKJ | 31 622 01 0100 21 04 |
| 23 | Kéz- és lábápoló, műkörömépítő | OKJ | 31 815 01 0000 00 00 |
| 24 | Konyhai kisegítő | OKJ | 33 811 03 0100 21 01 |
| 25 | Kosárfonó | OKJ | 31 215 02 0100 21 01 |
| 26 | Kőműves | OKJ | 31 582 15 1000 00 00 |
| 27 | Lakástextil-készítő | OKJ | 33 54205 0100 21 02 |
| 28 | Mázoló, lakkozó | OKJ | 33 582 04 0100 21 01 |
| 29 | Méhész | OKJ | 31 621 05 0000 00 00 |
| 30 | Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő | OKJ | 31 521 19 0010 31 06 |
| 31 | Motorfűrész-kezelő | OKJ | 31 623 01 0100 21 03 |
| 32 | Munkaruha- és védőruha-készítő | OKJ | 33 542 05 0100 21 03 |
| 33 | Műanyagextruder-kezelő | OKJ | 52 521 02 0100 31 05 |
| 34 | Műanyag-feldolgozó | OKJ | 52 521 02 0000 00 00 |
| 35 | Panziós, falusi vendéglátó | OKJ | 31 812 01 0000 00 00 |
| 36 | Parkgondozó | OKJ | 54 622 01 0100 21 01 |
| 37 | Pincemunkás | OKJ | 33 621 01 0100 21 01 |
| 38 | Pincér | OKJ | 33 811 02 1000 00 00 |
| 39 | Plakátragasztó | OKJ | 33 582 04 0100 21 02 |
| 40 | Sociális gondozó | OKJ | 33 762 01 0000 00 00 |
| 41 | Sportmasszőr | OKJ | 52 726 01 0010 52 02 |
| 42 | Szabó | OKJ | 33 542 05 0000 00 00 |
| 43 | Szakács | OKJ | 33 811 03 1000 00 00 |
| 44 | Szállodai szobaasszony | OKJ | 31 812 01 0100 21 01 |
| 45 | Szerkezetlakatos | OKJ | 31 521 24 1000 00 00 |
| 46 | Szobafestő | OKJ | 33 582 04 0100 31 01 |
| 47 | Szociális gondozó és ápoló | OKJ | 33 762 01 0010 33 02 |
| 48 | Szőlőtermesztő | OKJ | 31 622 01 0010 31 03 |
| 49 | Takarító | OKJ | 31 814 01 0000 00 00 |
| 50 | Takarítógép-kezelő | OKJ | 31 814 01 0100 31 01 |
| 51 | Tapétázó | OKJ | 33 582 04 0100 31 02 |
| 52 | Temetőkertész | OKJ | 54 622 01 0100 31 03 |
| 53 | Textiltermék-összeállító | OKJ | 33 542 05 0100 21 04 |
| 54 | Üveges és képkeretező | OKJ | 31 582 19 0000 00 00 |
| 55 | Virágkötő | OKJ | 33 215 02 0100 31 02 |
| 56 | Zöldségtermesztő | OKJ | 31 622 01 0010 31 04 |
|
( Egyéb szakmai célú képzés ) |
|||
| Ssz | Képzés megnevezés | Képzés Besor. | Kód |
| 1 | Cirok-termesztő és feldolgozó | Egyéb szakmai célú képesítés | 890020 |
| 2 | Egészségügyi képesítések - Házibeteg ápoló | Egyéb szakmai célú képesítés | 500020 |
| 3 | Egyéb, más ágazatba nem sorolható képesítések - Aszfaltfelület javító | Egyéb szakmai célú képesítés | 890020 |
| 4 | Egyéb, más ágazatba nem sorolható képesítések - Falfirka eltávolító | Egyéb szakmai célú képesítés | 890020 |
| 5 | Egyéb, más ágazatba nem sorolható képesítések - Roma koordinátor | Egyéb szakmai célú képesítés | 890020 |
| 6 | Házi segítségnyújtó | Egyéb szakmai célú képesítés | 890020 |
| 7 | Kis- és nagyüzemi képesítések - Fonottbútor készítő | Egyéb szakmai célú képesítés | 520020 |
| 8 | Kis- és nagyüzemi képesítések - Szőnyegszövő | Egyéb szakmai célú képesítés | 520020 |
| 9 | Mező-, erdő- és halgazdasági képesítések - Gyógynövény-gyűjtő | Egyéb szakmai célú képesítés | 620020 |
| 10 | Műszaki, technikusi képesítések - Kisgépkezelő | Egyéb szakmai célú képesítés | 540020 |
| 11 | Számítástechnikai képesítések - Számítógép-kezelő (használó) | Egyéb szakmai célú képesítés | 460020 |
| 12 | Személyi szolgáltatási, vendéglátói, kereskedelmi, idegenforgalmi képesítések - Frissítő (kondicionáló) masszőr | Egyéb szakmai célú képesítés | 780020 |
| 13 | Személyi szolgáltatási, vendéglátói, kereskedelmi, idegenforgalmi képesítések - Talpmasszőr | Egyéb szakmai célú képesítés | 780020 |
| 14 | Uszodamester | Egyéb szakmai célú képesítés | 890020 |
|
( Általános képzések ) |
|||
| Ssz | Képzés megnevezés | Képzés Besor. | Kód |
| 1 | Általános iskola 7-8. osztály | Általános | 00008804 |
| 2 | Csapatépítő tréning | Általános | 00001579 |
| 3 | Digitális írástudás modul | Általános | 00014283 |
| 4 | EU ismeretek tréning | Általános | 10093 |
| 5 | Felzárkóztató tréning | Általános | 00002517 |
| 6 | Kommunikációs tréning | Általános | 00010381 |
| 7 | Konfliktuskezelési tréning | Általános | 00012024 |
| 8 | Munkaerő-piaci tréning | Általános | 00004955 |
| 9 | Munkavállalásukban korlátozott emberek önálló életvitelének javítása tréning | Általános | 90000010 |
| 10 | Önismereti tréning | Általános | 00008470 |
| 11 | Projektmenedzser tréning | Általános | 00020560 |
| 12 | Személyiségfejlesztés | Általános | 00006451 |
| 13 | Vállalkozói tréning | Általános | 00007914 |
|
( Nyelvi képzések ) |
|||
| Ssz | Képzés megnevezés | Képzés Besor. | Kód |
| 1 | Angol KER A-1-minimum szint | Nyelvi | 20011000 |
|
( Szolgáltatás ) |
|||
| Ssz | Képzés megnevezés | Képzés Besor. | Kód |
| 1 | Álláskeresési technikák | Szolgáltatás | 95 |
| 2 | Elhelyezkedési tanácsadás | Szolgáltatás | 94 |
| 3 | Előzetes tudásszint felmérés | Szolgáltatás | 91 |
| 4 | Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás | Szolgáltatás | 93 |
| 5 | Pályaorientációs, pályakorrekciós tanácsadás | Szolgáltatás | 92 |



