| Képzés megnevezése | Képzés Besor. | Kód |
|---|---|---|
| Állattartó-telepi munkás | OKJ | 31 621 01 0100 21 01 |
| Aranykalászos gazda | OKJ | 33 621 02 0100 31 01 |
| Bionövény-termesztő | OKJ | 52 621 01 0100 31 03 |
| Egyéb műanygtermék gyártó | OKJ | 52 521 02 0100 31 01 |
| Épületasztalos | OKJ | 31 582 08 1000 00 00 |
| Étkezdés rész-szakképesítés | OKJ | 52 811 02 0100 31 01 |
| Épületfalazó kőműves | OKJ | 31 582 15 0100 21 03 |
| Ezüstkalászos gazda | OKJ | 33 621 02 0100 21 01 |
| Famegmunkáló | OKJ | 31 582 08 0100 31 01 |
| Fehérnemű-készítő | OKJ | 33 542 05 0100 21 01 |
| Festő, mázoló és tapétázó | OKJ | 33 582 04 1000 00 00 |
| Frőccsöntőgép-kezelő | OKJ | 52 521 02 0100 31 02 |
| Fürdőüzemi gépész | OKJ | 31 853 30 0000 00 00 |
| Fűrészipari gépkezelő | OKJ | 31 582 08 0100 21 01 |
| Fűszernövény-termesztő | OKJ | 31 622 01 0100 21 01 |
| Gazda | OKJ | 33 621 02 1000 00 00 |
| Gépi vakoló | OKJ | 31 582 15 0100 31 02 |
| Gyógymasszőr | OKJ | 52 726 01 0010 52 01 |
| Gyógynövény-termesztő | OKJ | 31 622 01 0100 21 03 |
| Gyümölcstermesztő | OKJ | 31 622 01 0010 31 02 |
| Hidegburkoló | OKJ | 33 582 03 0100 31 01 |
| Kerti munkás | OKJ | 31 622 01 0100 21 04 |
| Kéz- és lábápoló, műkörömépítő | OKJ | 31 815 01 0000 00 00 |
| Konyhai kisegítő | OKJ | 33 811 03 0100 21 01 |
| Kosárfonó | OKJ | 31 215 02 0100 21 01 |
| Kőműves | OKJ | 31 582 15 1000 00 00 |
| Lakástextil-készítő | OKJ | 33 54205 0100 21 02 |
| Mázoló, lakkozó | OKJ | 33 582 04 0100 21 01 |
| Méhész | OKJ | 31 621 05 0000 00 00 |
| Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő | OKJ | 31 521 19 0010 31 06 |
| Motorfűrész-kezelő | OKJ | 31 623 01 0100 21 03 |
| Munkaruha- és védőruha-készítő | OKJ | 33 542 05 0100 21 03 |
| Műanyagextruder-kezelő | OKJ | 52 521 02 0100 31 05 |
| Műanyag-feldolgozó | OKJ | 52 521 02 0000 00 00 |
| Panziós, falusi vendéglátó | OKJ | 31 812 01 0000 00 00 |
| Parkgondozó | OKJ | 54 622 01 0100 21 01 |
| Pincemunkás | OKJ | 33 621 01 0100 21 01 |
| Pincér | OKJ | 33 811 02 1000 00 00 |
| Plakátragasztó | OKJ | 33 582 04 0100 21 02 |
| Sociális gondozó | OKJ | 33 762 01 0000 00 00 |
| Sportmasszőr | OKJ | 52 726 01 0010 52 02 |
| Szabó | OKJ | 33 542 05 0000 00 00 |
| Szakács | OKJ | 33 811 03 1000 00 00 |
| Szállodai szobaasszony | OKJ | 31 812 01 0100 21 01 |
| Szerkezetlakatos | OKJ | 31 521 24 1000 00 00 |
| Szobafestő | OKJ | 33 582 04 0100 31 01 |
| Szociális gondozó és ápoló | OKJ | 33 762 01 0010 33 02 |
| Szőlőtermesztő | OKJ | 31 622 01 0010 31 03 |
| Takarító | OKJ | 31 814 01 0000 00 00 |
| Takarítógép-kezelő | OKJ | 31 814 01 0100 31 01 |
| Tapétázó | OKJ | 33 582 04 0100 31 02 |
| Temetőkertész | OKJ | 54 622 01 0100 31 03 |
| Textiltermék-összeállító | OKJ | 33 542 05 0100 21 04 |
| Üveges és képkeretező | OKJ | 31 582 19 0000 00 00 |
| Virágkötő | OKJ | 33 215 02 0100 31 02 |
| Vendéglátó eladó | OKJ | 52 811 02 0100 31 02 |
| Zöldségtermesztő | OKJ | 31 622 01 0010 31 04 |
| Képzés megnevezés | Képzés Besor. | Kód |
| Cirok-termesztő és feldolgozó | Egyéb szakmai célú képesítés | 890020 |
| Egészségügyi képesítések - Házibeteg ápoló | Egyéb szakmai célú képesítés | 500020 |
| Egyéb, más ágazatba nem sorolható képesítések - Aszfaltfelület javító | Egyéb szakmai célú képesítés | 890020 |
| Egyéb, más ágazatba nem sorolható képesítések - Falfirka eltávolító | Egyéb szakmai célú képesítés | 890020 |
| Egyéb, más ágazatba nem sorolható képesítések - Roma koordinátor | Egyéb szakmai célú képesítés | 890020 |
| Házi segítségnyújtó | Egyéb szakmai célú képesítés | 890020 |
| Kis- és nagyüzemi képesítések - Fonottbútor készítő | Egyéb szakmai célú képesítés | 520020 |
| Kis- és nagyüzemi képesítések - Szőnyegszövő | Egyéb szakmai célú képesítés | 520020 |
| Mező-, erdő- és halgazdasági képesítések - Gyógynövény-gyűjtő | Egyéb szakmai célú képesítés | 620020 |
| Műszaki, technikusi képesítések - Kisgépkezelő | Egyéb szakmai célú képesítés | 540020 |
| Számítástechnikai képesítések - Számítógép-kezelő (használó) | Egyéb szakmai célú képesítés | 460020 |
| Személyi szolgáltatási, vendéglátói, kereskedelmi, idegenforgalmi képesítések - Frissítő (kondicionáló) masszőr | Egyéb szakmai célú képesítés | 780020 |
| Személyi szolgáltatási, vendéglátói, kereskedelmi, idegenforgalmi képesítések - Talpmasszőr | Egyéb szakmai célú képesítés | 780020 |
| Uszodamester | Egyéb szakmai célú képesítés | 890020 |
| Képzés megnevezés | Képzés Besor. | Kód |
| Általános iskola 7-8. osztály | Általános | 00008804 |
| Csapatépítő tréning | Általános | 00001579 |
| Digitális írástudás modul | Általános | 00014283 |
| EU ismeretek tréning | Általános | 10093 |
| Felzárkóztató tréning | Általános | 00002517 |
| Kommunikációs tréning | Általános | 00010381 |
| Konfliktuskezelési tréning | Általános | 00012024 |
| Munkaerő-piaci tréning | Általános | 00004955 |
| Munkavállalásukban korlátozott emberek önálló életvitelének javítása tréning | Általános | 90000010 |
| Önismereti tréning | Általános | 00008470 |
| Projektmenedzser tréning | Általános | 00020560 |
| Személyiségfejlesztés | Általános | 00006451 |
| Vállalkozói tréning | Általános | 00007914 |
| Képzés megnevezés | Képzés Besor. | Kód |
| Angol KER A-1-minimum szint | Nyelvi | 20011000 |
| Képzés megnevezés | Képzés Besor. | Kód |
| Álláskeresési technikák | Szolgáltatás | 95 |
| Elhelyezkedési tanácsadás | Szolgáltatás | 94 |
| Előzetes tudásszint felmérés | Szolgáltatás | 91 |
| Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás | Szolgáltatás | 93 |
| Pályaorientációs, pályakorrekciós tanácsadás | Szolgáltatás | 92 |



